Thuis in alle rust passen en bekijken
Bezorging aan huis
14 Dagen de tijd om te beslissen
Betalen per paypal of bank
Maattabellen
1. Borstomvang
Meet waar je borstomvang het grootst is.
2. Taille
Meet waar de omvang van je taille het smalst is.
3. Heupomvang
Meet waar de omvang van je heupen het breedst is.
Breed model, vallen breder dan het normale model (Komt meer overeen met de Europese maten.)
Maat | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
Maatnr. | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 52 | 54 |
Borstomvang | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 |
Heup | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 152 | 156 |
Middel | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 |
Lengte tuniek | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
Normaal model (vallen precies)
Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Maatnr. | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Borstomvang | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Middel | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Heup | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Lengte tuniek | 85 | 86 | 88 | 90 | 95 | 95 | 97 | 97 |
Baby’s
Baby’s | ||||||
Leeftijd | 1-3 mnd | 3-6 mnd | 6-9 mnd | 9-12 mnd | 12-18 mnd | 18-24 mnd |
Maat | 56 (3m) | 62 (6m) | 68 (9m) | 74 (12m) | 80 (18m) | 86 (24m) |
Meisjes en Jongens
Meisjes en Jongens 92 t/m maat 122 |
Tabel is in centimeters | ||||
Leeftijd | 2-3 jaar | 3-4 jaar | 4-5 jaar | 5-6 jaar | 6-7 jaar |
Maten (lichaamslengte) | 92-98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Borstwijdte | 55 | 56 | 57 | 58 | 61 |
Taillewijdte | 52 | 53 | 54 | 55 | 56.5 |
Heupwijdte | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 |
Binnenbeenlengte | 40 | 44 | 47.5 | 51 | 55 |
Kinderkleding maattabel meisjes
Tabel is in centimeters | |||||||||
Leeftijd | 7-8 jaar | 8-9 jaar | 9-10 jaar | 10-11 jaar | 11-12 jaar | 12-13 jaar | 13-14 jaar | 14-15 jaar | 15-16 jaar |
Maten (lichaamslengte) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Borstwijdte | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
Taillewijdte | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 | 70 |
Heupwijdte | 69 | 72 | 75 | 78.5 | 82 | 85.5 | 89 | 92.5 | 96 |
Binnenbeenlengte | 58.5 | 62.5 | 66 | 69 | 71.5 | 74.5 | 77 | 80 | 82.5 |
Kinderkleding maattabel jongens
Tabel is in centimeters | |||||||||
Leeftijd | 7-8 jaar | 8-9 jaar | 9-10 jaar | 10-11 jaar | 11-12 jaar | 12-13 jaar | 13-14 jaar | 14-15 jaar | 15-16 jaar |
Maten (lichaamslengte) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
Borstwijdte | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
Taillewijdte | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 | 70 |
Heupwijdte | 69 | 72 | 75 | 78.5 | 82 | 85.5 | 89 | 92.5 | 96 |
Binnenbeenlengte | 58.5 | 62.5 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |